序号 | 属地 | 企业名称 | 注册资本(万元) | 资产总额(担保企业资产总额) | 有/无担保 | 允许年售电量上限(亿kWh) | 专业技术人员(个) | ||||||
高级职称人员 | 中级职称人员 | 其余 人员 | |||||||||||
蒙西地区 | |||||||||||||
1 | 呼和浩特 | 内蒙古华网电力销售有限公司 | 20000 | 50620(担保企业) | 有 | 30 | 1 | 7 | 2 | ||||
2 | 阿拉善 | 内蒙古西部售电有限公司 | 20000 | 319200(担保企业) | 有 | 30 | 1 | 3 | 7 | ||||
3 | 包头 | 包头市坤达电力开发有限公司 | 2000 | 2088(担保企业) | 有 | 30 | 1 | 3 | 7 | ||||
4 | 鄂尔多斯 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 125000 | 10040759(本企业) | 无 | 不限制 | 2 | 14 | 18 | ||||
5 | 呼和浩特 | 内蒙古创和能源管理有限公司 | 2200 | 276761(担保企业) | 有 | 30 | 3 | 5 | 7 | ||||
6 | 乌海 | 内蒙古中钰售电有限公司 | 2000 | 26941(担保企业) | 有 | 30 | 1 | 3 | 6 | ||||
7 | 呼和浩特 | 贵邦圣泰售电有限公司 | 20000 | 50475(担保企业) | 有 | 30 | 3 | 2 | 6 | ||||
8 | 呼和浩特 | 内蒙古浩诚电力有限责任公司 | 2200 | 19912(担保企业) | 有 | 30 | 4 | 2 | 4 | ||||
9 | 呼和浩特 | 内蒙古宏瑞电力检修有限责任公司 | 2400 | 2337(本企业) | 无 | 30 | 1 | 3 | 7 | ||||
10 | 包头 | 包头市北工机械有限公司 | 5068 | 6252(本企业) | 无 | 30 | 2 | 8 | 9 | ||||
11 | 呼和浩特 | 内蒙古天润售电有限公司 | 2000 | 2527145(担保企业) | 有 | 30 | 1 | 3 | 7 | ||||
12 | 鄂尔多斯 | 内蒙古元瑞电建有限责任公司 | 3000 | 23253(担保企业) | 有 | 30 | 4 | 5 | 19 | ||||
13 | 包头 | 包头满都拉电业股份有限公司 | 10000 | 23974 | 无 | 30 | 3 | 1 | 7 | ||||
14 | 锡林郭勒 | 苏尼特右旗新蒙售电有限公司 | 2000 | 8915(担保企业) | 有 | 6 | 4 | 4 | 8 | ||||
15 | 乌海 | 乌海市茄银商贸有限公司 | 2000 | 225271(担保企业) | 有 | 30 | 1 | 3 | 8 | ||||
16 | 鄂尔多斯 | 内蒙古京能苏里格能源管理服务有限公司 | 10000 | 2100(本企业) 268309(担保企业) | 有 | 30 | 1 | 2 | 6 | ||||
17 | 乌兰察布 | 京能乌兰察布能源管理服务有限公司 | 21000 | 109498(担保企业) | 有 | 30 | 2 | 5 | 3 | ||||
18 | 呼和浩特 | 华润电力(内蒙古)销售有限公司 | 21000 | 2000(本企业) 66037(担保企业) | 有 | 30 | 2 | 8 | 0 | ||||
蒙东地区 | |||||||||||||
序号 | 属地 | 企业名称 | 注册资本(万元) | 资产总额(担保企业资产总额) | 有/无担保 | 允许年售电量上限(亿kWh) | 专业技术人员(个) | ||||||
高级职称人员 | 中级职称人员 | 其余 人员 | |||||||||||
1 | 呼和浩特 | 华润电力(内蒙古)销售有限公司 | 21000 | 2000(本企业) 66037(担保企业) | 有 | 30 | 2 | 8 | 0 | ||||
2 | 乌海 | 内蒙古中钰售电有限公司 | 2000 | 26941(担保企业) | 有 | 30 | 1 | 3 | 6 | ||||
3 | 呼和浩特 | 贵邦圣泰售电有限公司 | 20000 | 50475(担保企业) | 有 | 30 | 3 | 2 | 6 | ||||
4 | 呼和浩特 | 内蒙古申华电力服务有限公司 | 2000 | 2000(本企业) 180163(担保企业) | 有 | 30 | 2 | 5 | 3 | ||||
5 | 乌海 | 内蒙古国蒙电力销售有限公司 | 10000 | 9285(担保企业) | 有 | 30 | 1 | 4 | 5 | ||||
6 | 通辽 | 通辽市华通电力安装有限公司 | 2000 | 3168(本企业) | 无 | 30 | 1 | 4 | 6 | ||||
7 | 赤峰 | 内蒙古鑫华凯供电服务有限公司 | 2000 | 2000(本企业) | 无 | 30 | 1 | 3 | 8 | ||||
8 | 赤峰 | 内蒙古汉能薄膜太阳能售电有限公司 | 5000 | 50251(担保企业) | 有 | 30 | 1 | 3 | 6 | ||||
9 | 赤峰 | 克什克腾旗水电开发公司 | 3020 | 9971(本企业) | 无 | 30 | 1 | 4 | 10 | ||||
10 | 赤峰 | 内蒙古瑞信电力有限公司 | 2000 | 2003(本企业) | 无 | 30 | 1 | 4 | 6 | ||||
11 | 呼伦贝尔 | 呼伦贝尔市华阳售电有限公司 | 2000 | 2000(本企业) | 无 | 30 | 3 | 3 | 4 |
因公司重大信息变更重新公示的企业名单(第一批)
序号 | 属地 | 企业名称 | 注册资本(万元) | 资产总额(担保企业资产总额) | 有/无担保 | 允许年售电量上限(亿kWh) | 变更原因 |
1 | 赤峰 | 内蒙古广能供电有限公司 | 20050 | 2000(本企业) 21615(担保企业) | 有 | 30 | 公司股东结构发生变化、注册资本增加、担保企业变更 |