据行业统计,2020年一季度,全国新增光伏发电装机395万千瓦,其中集中式光伏新增装机223万千瓦,分布式光伏新增装机172万千瓦。截止3月底,光伏发电累计装机达到2.08亿千瓦,其中集中式光伏1.44亿千瓦,分布式光伏6435万千瓦。从新增装机布局来看,华北、华南地区新增装机较多,分别达121和99万千瓦。
一季度光伏发电量528亿千瓦时,同比增长19.9%;全国光伏利用小时数248小时,同比增长8小时。东北地区光伏利用小时数最高,达350小时,同比下降9小时;华东地区利用小时数最低,达190小时,同比增长22小时。
2020年一季度光伏发电并网运行统计数据
省(区、市) | 累计装机容量(万千瓦) | 新增装机容量(万千瓦) | ||
其中:光伏电站 | 其中:光伏电站 | |||
总计 | 20825 | 14390 | 395 | 223 |
北京 | 59 | 5 | 8 | 0 |
天津 | 148 | 108 | 5 | 4 |
河北 | 1495 | 978 | 20 | 17 |
山西* | 1117 | 896 | 29 | 39 |
内蒙古 | 1128 | 1044 | 47 | 44 |
辽宁 | 347 | 247 | 3 | 1 |
吉林 | 274 | 205 | 0 | 0 |
黑龙江 | 275 | 195 | 1 | 0 |
上海 | 114 | 6 | 6 | 0 |
江苏 | 1513 | 821 | 27 | 0 |
浙江 | 1375 | 418 | 36 | 4 |
安徽 | 1257 | 773 | 3 | 0 |
福建 | 173 | 38 | 4 | 0 |
江西 | 644 | 369 | 14 | 2 |
山东 | 1647 | 679 | 28 | 2 |
河南 | 1071 | 600 | 17 | 0 |
湖北 | 638 | 430 | 17 | 11 |
湖南 | 347 | 158 | 3 | 3 |
广东 | 670 | 352 | 60 | 50 |
广西 | 158 | 127 | 23 | 21 |
海南 | 140 | 127 | 0 | 0 |
重庆 | 65 | 58 | 0 | 0 |
四川 | 189 | 169 | 1 | 0 |
贵州 | 514 | 495 | 4 | 4 |
云南 | 387 | 352 | 12 | 2 |
西藏 | 128 | 128 | 18 | 18 |
陕西 | 946 | 781 | 7 | 3 |
甘肃 | 909 | 836 | 1 | 0 |
青海 | 1101 | 1086 | 0 | 0 |
宁夏 | 918 | 844 | 0 | 0 |
新疆自治区 | 1042 | 1027 | 1 | 0 |
新疆兵团 | 39 | 39 | 0 | 0 |
注:1.*山西一季度分布式光伏新增核减10万千瓦;
2.以上统计不包括港澳台地区;
3.数据来源:国家可再生能源中心。