2020年,受新冠肺炎疫情影响,全球能源需求锐减,原油等大宗商品价格暴跌,加上央国企执行国家政策向全社会让利益,石油、煤炭等企业营收都出现大幅下滑。2021中国能源(集团)500强(以下简称“500强”)呈现出营收总额下滑、新能源及节能环保行业营收逆势增长等新特点。
一、营收总额罕见下跌,入围门槛小幅提升
中国能源(集团)500强营收总额罕见下跌。2021中国能源(集团)500强(下称2021年“500强”)营收总额22.67万亿元,比上年减少1.67万亿元,同比下降6.87%(如图1所示)。营收总额下降主要受石油、煤炭、燃气营收总额大幅下降所致,三个行业营收总额较上年合计减少2.81万亿元。
图1 近五年“500强”营收总额和增幅
入围门槛小幅提升。2021中国能源(集团)500强入围门槛15.26亿元,比上年增加0.41亿元,同比提升2.77%(如图2所示)。
图2 近5年“500强”入围门槛
二、国家电网重回榜首,山东能源入主前四
受国有企业重组提速,叠加全球经济衰退等多重因素影响,2021年“500强”前十排名发生较大变化,原有稳定格局被打破(如表1所示)。
国家电网重回榜首。2021年“500”强中,国家电网有限公司以2.67万亿元的营收位列第一,时隔两年重回榜首。中国石油化工集团有限公司(以下简称“中石化”)、中国石油天然气集团有限公司(以下简称“中石油”)分别以2.14万亿元、2.09万亿元位列第二、第三。这是两家石油央企近六年来营收水平首次下滑,且降幅较大,中石化同比下滑28.67%、中石油同比下滑24.69%。事实上,同为“三桶油”之一的中国海洋石油集团有限公司营收水平同样大幅下滑,较上年下降了23.45%。“三桶油”业绩大幅度下滑,主要原因是,受疫情影响,世界经济深度衰退,石油供应和需求均大幅下降,油价首次出现负值,两大原油现货全年均价降幅均达30%以上。
山东能源入主前四。2021年“500强”前十中新进入两家地方“巨无霸”——山东能源集团有限公司和晋能控股集团有限公司。2020年7月,兖矿集团有限公司和山东能源集团有限公司联合重组,兖矿集团有限公司更名为山东能源集团有限公司作为存续公司,原山东能源集团有限公司注销。2020年,新成立的山东能源集团有限公司实现营收6752.40亿元,一举超越国家能源投资集团有限责任公司,并取代中国海洋石油集团有限公司,位列第四。山东能源集团重组之后,山西省接力上演国企重组大戏。2020年10月30日,晋能控股集团有限公司正式挂牌成立,该公司由大同煤矿集团有限责任公司、山西晋城无烟煤矿业集团公司和晋能集团公司重组而成,同步整合山西潞安矿业(集团)公司、华阳新材料科技集团公司相关资产和改革后的中国(太原)煤炭交易中心。2020年,晋能控股集团有限公司实现营收4659.91亿元,取代原山东能源集团有限公司,排名第9。
2021年“500强”排名前十的其它企业中,中国南方电网有限责任公司、中国电力建设集团有限公司排名与上年一致,分别为第五和第八。中国中化集团有限公司较上年下降3个名次,排名第十。
表1 榜单前十排名
三、行业分化明显,新能源逆势增长
2021年“500强”企业行业结构发生较大变化,传统能源全面下滑,新能源、节能环保逆势增长。
从入围企业数量上看(如图3),新能源入围企业数量超石油。电力较上年减少1家至137家,仍排第一;其次是煤炭,但较上年减少12家至110家;新能源超越石油,以93家的入围企业数量排名第三;石油减少9家,退居第四;综合类减少1家至36家;燃气较上年增加6家至31家,排名第五;最后是节能环保,入围企业20家,增幅高达33%。
图3 “500强”各行业入围企业数量
从营收总额上看(如图4所示),传统能源营收总额大幅下降。电力行业营收总额达到7.55万亿元,较上年小幅上涨3.83%,取代石油排名第一;石油则退居第二,营收总额下滑22.32%至7.23万亿元。其他行业位次不变,但分化显著,其中,煤炭下降13.49%至3.49万亿元,燃气下降31.20%至0.43万亿元,综合类上涨27.67%至2.41万亿元,新能源上涨27.29%至1.31万亿元,节能环保上涨32.85%至0.27万亿元。
图4 “500强”各行业营收总额
四、民营企业稳步扩张,国有企业大幅下滑
2021年“500强”中,民营企业在入围企业数量和营收总额上较上年均有所增加,相反的是,国有企业对应的两个指标则全部下降(如图5、图6所示),二者之间的差距缩小。
一是入围企业数量上,民营企业入围329家,较上年增加8家;国有企业入围171家,较上年减少8家。二是营收总额上,民营企业达到4.89万亿元,较上年增加0.14万亿元,同比小幅上涨3.01%;国有企业为17.78万亿元,较上年减少1.81万亿元,同比下降9.24%。
图5 历年“500强”入围国有企业和民营企业数量
图6 历年“500强”国有企业和民营企业营收总额情况
三是营收总额占比上,民营企业营收总额占比首超两成。如图7所示,民营企业营收总额占“500强”的比重由19.50%上升至21.57%,国有企业营收总额占“500强”的比重则由80.50%下降至78.43%,这是自2016年以来,国有企业营收总额首次下跌,也是国有企业营收总额占“500强”比重首次低于80%。
图7 历年“500强”国有企业和民营企业营收总额占比
民营企业与国有企业之间差距缩小的原因多样,主要有三点:
一是国企战略重组提速导致国有企业入围数量减少。2020年我国加快推进国企改革,2020年5月国务院政府工作报告中提出《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》,明确鼓励促进优质企业并购重组。2020年以来,国企重组动作不断。据统计,本届“500”强中有六家大型国企经重组整合而来,具体包括山东能源集团有限公司、晋能控股集团有限公司、山西焦煤集团有限责任公司、华阳新材料科技集团有限公司、潞安化工集团有限公司、华新燃气集团有限公司,重组导致多家企业被吸收合并,企业数量减少。
二是三大油企营收大幅减少对国企营收总额影响较大。榜单中,营收下降最多的前五家企业全部为石油企业,包括前述的“三桶油”,以及另外两大石油企业——中国航空油料集团有限公司和中国中化集团有限公司,5家企业营收入总额合计较上年减少1.97万亿元。这五家企业,不仅“中石化”、“中石油”收入减少近万亿,其他三家企业也均减少超千亿,对整个国有企业营收水平的影响较大(如表2所示)。
表2 营收下降最多的前五家企业
三是新能源、节能环保的高速发展缓冲了大环境对民营企业的影响。93家新能源企业中,有75家为民营企业,比例高达81%,此外,节能环保行业中民营企业占比也高达70%,因此,新能源、节能环保逆势增长极大地缓冲了石油、煤炭等营收下跌对民营企业的影响。而石油、煤炭等行业尽管也有高达60%以上的入围企业为民营企业,但在这些行业中民营企业与国有企业的营收规模相去甚远,对行业的影响极其微小。
表3 2021年“500强”各行业民营企业入围数量占比
五、东部地区继续主导,西部地区快速增长
一直以来,东部地区占据主导地位,“500强”区域格局保持稳定。东部地区企业年均营收总额占比为78.70%;中部地区和西部地区相当,年均营收总额占比分别为10.27%和9.47%,其中,中部地区略微领先,但优势在缩小;东北地区最低,年均营收总额占比仅为1.56%。
西部地区企业营收总额快速增长。从表4可以看出,本届榜单中,东北地区企业营收总额占比1.35%,较上年下降0.59个百分点;东部地区企业营收总额占比77.62%,较上年下降1.09个百分点;中部地区企业营收总额占比10.70%,较上年增长0.64个百分点;西部地区企业营收总额占比10.33%,较上年增长1.04个百分点。
表4 按区域划分的企业营收总额占比
六、山西继续高居第一,江苏超山东居第二
2021年“500强”省(市)分布格局总体上与上年一致,局部变化较大。中国能源(集团)500强主要分为三个梯队:入围企业数量30家以上的第一梯队,入围企业数量在10到20家之间的第二梯队,以及入围企业数量不足10家的第三梯队。本届榜单中,第一梯队保持不变,第二、第三梯队有局部调整。
如图8所示,2021年“500强”仍主要集中于第一梯队,具体包括山西、江苏、山东、浙江、广东、北京,六省(市)入围企业数量合计达274家,与上年保持一致,占“500强”半数以上。其中,山西省入围52家,较上年减少5家,但仍排名第一;江苏省入围49家,较上年增加1家,排名第二;山东省入围48家,较上年减少3家,排名第三;浙江省入围46家,较上年增加9家,排名第四;广东省入围43家,较上年减少1家,排名第五;北京市入围36家,较上年减少1家,排名第六。资源禀赋和经济发展水平决定了六省(市)长期以来在“500强”中的优势地位。
第二梯队包括上海、河南、河北等11个省(市),这11个省(市)、自治区入围企业数量与上年相比变化不大。第三梯队包括辽宁、内蒙古、江西、天津、湖北等14个省(市)、自治区,其中黑龙江、辽宁、内蒙古、江西入围企业数量较上年变化较大,从第二梯队落入第三梯队。
图8 2021年“500强”入围企业数前十省(市)
七、展望
受新冠肺炎疫情影响,国内外能源需求萎靡,传统能源价格暴跌,行业企业受重创,本届“500强”也因此发生较大变化,呈现出营收总额下降、前十格局改变、国有企业大幅下滑、新能源逆势增长等特点。2021年,随着新冠疫苗接种率的提高,全球经济强劲复苏,煤炭、石油、天然气等大宗商品价格暴涨,再加上“碳达峰碳中和”已成为全球共识,新能源需求持续增加,发展前景光明,这些因素又将对2022中国能源(集团)500强产生怎样的影响,值得期待。
2021中国能源(集团)500强榜单
2021年排名 | 企业名称 |
1 | 国家电网有限公司 |
2 | 中国石油化工集团有限公司 |
3 | 中国石油天然气集团有限公司 |
4 | 山东能源集团有限公司 |
5 | 中国南方电网有限责任公司 |
6 | 中国海洋石油集团有限公司 |
7 | 国家能源投资集团有限责任公司 |
8 | 中国电力建设集团有限公司 |
9 | 晋能控股集团有限公司 |
10 | 中国中化集团有限公司 |
11 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 |
12 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 |
13 | 中国华能集团有限公司 |
14 | 国家电力投资集团有限公司 |
15 | 中国能源建设集团有限公司 |
16 | 中国华电集团有限公司 |
17 | 中国核工业集团有限公司 |
18 | 山西焦煤集团有限责任公司 |
19 | 中国大唐集团有限公司 |
20 | 广西投资集团有限公司 |
21 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 |
22 | 中国中煤能源集团有限公司 |
23 | 华阳新材料科技集团有限公司 |
24 | 冀中能源集团有限责任公司 |
25 | 河南能源化工集团有限公司 |
26 | 天能控股集团有限公司 |
27 | 潞安化工集团有限公司 |
28 | 上海电气(集团)总公司 |
29 | 国家开发投资集团有限公司 |
30 | 中国航空油料集团有限公司 |
31 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 |
32 | 新奥集团股份有限公司 |
33 | 云南省能源投资集团有限公司 |
34 | 超威集团 |
35 | 亨通集团有限公司 |
36 | 中国长江三峡集团有限公司 |
37 | 中国广核集团有限公司 |
38 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 |
39 | 浙江省能源集团有限公司 |
40 | 荣盛石化股份有限公司 |
41 | 山东东明石化集团有限公司 |
42 | 北京控股集团有限公司 |
43 | 协鑫集团有限公司 |
44 | 利华益集团股份有限公司 |
45 | 开滦(集团)有限责任公司 |
46 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 |
47 | 杭州锦江集团有限公司 |
48 | 陕西投资集团有限公司 |
49 | 中电控股有限公司 |
50 | 北京能源集团有限责任公司 |
51 | 旭阳控股有限公司 |
52 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 |
53 | 山东京博控股集团有限公司 |
54 | 山东海科控股有限公司 |
55 | 晶科能源有限公司 |
56 | 华润电力控股有限公司 |
57 | 盘锦北方沥青燃料有限公司 |
58 | 四川省能源投资集团有限责任公司 |
59 | 山西鹏飞集团有限公司 |
60 | 新疆金风科技股份有限公司 |
61 | 万达控股集团有限公司 |
62 | 隆基绿能科技股份有限公司 |
63 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
64 | 福佳集团有限公司 |
65 | 华润燃气控股有限公司 |
66 | 广东省能源集团有限公司 |
67 | 新疆特变电工集团有限公司 |
68 | 人民电器集团有限公司 |
69 | 明阳新能源投资控股集团有限公司 |
70 | 申能(集团)有限公司 |
71 | 中国节能环保集团有限公司 |
72 | 正泰集团股份有限公司 |
73 | 齐成(山东)石化集团有限公司 |
74 | 山东汇丰石化集团有限公司 |
75 | 江苏中天科技股份有限公司 |
76 | 福建省能源集团有限责任公司 |
77 | 远东控股集团有限公司 |
78 | 富海集团新能源控股有限公司 |
79 | 中科电力装备集团有限公司 |
80 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 |
81 | 贵州盘江煤电集团有限责任公司 |
82 | 重庆市能源投资集团有限公司 |
83 | 山东金诚石化集团有限公司 |
84 | 中融新大集团有限公司 |
85 | 淮河能源控股集团有限责任公司 |
86 | 万基控股集团有限公司 |
87 | 伊电控股集团有限公司 |
88 | 双良集团有限公司 |
89 | 山东清源集团有限公司 |
90 | 通威集团有限公司 |
91 | 福建联合石油化工有限公司 |
92 | 皖北煤电集团有限责任公司 |
93 | 山东恒源石油化工股份有限公司 |
94 | 中国光大(环境)集团有限公司 |
95 | 中国东方电气集团有限公司 |
96 | 东营齐润化工有限公司 |
97 | 山西潞宝集团 |
98 | 香港中华煤气有限公司 |
99 | 内蒙古伊泰集团有限公司 |
100 | 河北鑫海控股集团有限公司 |
101 | 广州市白云电气集团有限公司 |
102 | 山东寿光鲁清石化有限公司 |
103 | 宝胜科技创新股份有限公司 |
104 | 徐州矿务集团有限公司 |
105 | 彬县煤炭有限责任公司 |
106 | 杭州东恒石油有限公司 |
107 | 广州发展集团股份有限公司 |
108 | 万通海欣控股集团股份有限公司 |
109 | 中国煤炭科工集团有限公司 |
110 | 北方华锦化学工业股份有限公司 |
111 | 山东东方华龙工贸集团有限公司 |
112 | 山东中海化工集团有限公司 |
113 | 辽宁省能源产业控股集团有限责任公司 |
114 | 欣旺达电子股份有限公司 |
115 | 天合光能股份有限公司 |
116 | 东华能源股份有限公司 |
117 | 山东垦利石化集团有限公司 |
118 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 |
119 | 浙江富春江通信集团有限公司 |
120 | 中国煤炭地质总局 |
121 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 |
122 | 哈尔滨电气集团有限公司 |
123 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 |
124 | 骆驼集团股份有限公司 |
125 | 山东永鑫能源集团有限公司 |
126 | 新疆天富集团有限责任公司 |
127 | 阿特斯阳光电力集团有限公司 |
128 | 江南集团有限公司 |
129 | 黑龙江龙煤矿业控股集团有限责任公司 |
130 | 福建石油化工集团有限责任公司 |
131 | 安徽省能源集团有限公司 |
132 | 江苏上上电缆集团有限公司 |
133 | 永泰能源股份有限公司 |
134 | 美锦能源集团有限公司 |
135 | 佛山市公用事业控股有限公司 |
136 | 深圳能源集团股份有限公司 |
137 | 河南神火集团有限公司 |
138 | 中国第一重型机械股份公司 |
139 | 奥德集团有限公司 |
140 | 深圳市德赛电池科技股份有限公司 |
141 | 阳光电源股份有限公司 |
142 | 中国西电集团公司 |
143 | 天津中环半导体股份有限公司 |
144 | 广饶科力达石化科技有限公司 |
145 | 山东华星石油化工集团有限公司 |
146 | 广西桂东电力股份有限公司 |
147 | 中材科技股份有限公司 |
148 | 陕西榆林能源集团有限公司 |
149 | 山东神驰控股有限公司 |
150 | 中国庆华能源集团有限公司 |
151 | 山东寿光巨能控股集团有限公司 |
152 | 新海能源集团有限公司 |
153 | 湖北能源集团股份有限公司 |
154 | 华新燃气集团有限公司 |
155 | 大全集团有限公司 |
156 | 中远海运能源运输股份有限公司 |
157 | 长治市南烨实业集团有限公司 |
158 | 中国高速传动设备集团有限公司 |
159 | 内蒙古汇能煤电集团有限公司 |
160 | 中煤矿山建设集团有限责任公司 |
161 | 东方日升新能源股份有限公司 |
162 | 山东荣信集团有限公司 |
163 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 |
164 | 陕西鼓风机(集团)有限公司 |
165 | 天津能源投资集团有限公司 |
166 | 迁安市九江煤炭储运有限公司 |
167 | 深圳市燃气集团股份有限公司 |
168 | 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 |
169 | 河北建投能源投资股份有限公司 |
170 | 太原重型机械集团有限公司 |
171 | 德力西集团有限公司 |
172 | 新天绿色能源股份有限公司 |
173 | 中集安瑞科控股有限公司 |
174 | 亿利洁能股份有限公司 |
175 | 济宁能源发展集团有限公司 |
176 | 广州元亨能源有限公司 |
177 | 山东胜星化工有限公司 |
178 | 卧龙电气驱动集团股份有限公司 |
179 | 山东潍焦控股集团有限公司 |
180 | 河北常青实业集团有限公司 |
181 | 四川省煤炭产业集团有限责任公司 |
182 | 比亚迪股份有限公司 |
183 | 山东淄博傅山企业集团有限公司 |
184 | 安徽天康(集团)股份有限公司 |
185 | 吉利百矿集团有限公司 |
186 | 山东玉龙黄金股份有限公司 |
187 | 景德镇黑猫集团有限责任公司 |
188 | 深圳市汇川技术股份有限公司 |
189 | 浙江运达风电股份有限公司 |
190 | 湖南省煤业集团有限公司 |
191 | 兰州兰石集团有限公司 |
192 | 阿尔法(江阴)沥青有限公司 |
193 | 山西阳光焦化集团股份有限公司 |
194 | 沈阳鼓风机集团股份有限公司 |
195 | 格盟国际能源有限公司 |
196 | 淄博鑫泰石化有限公司 |
197 | 贵州南方石油(集团)股份有限公司 |
198 | 信义光能控股有限公司 |
199 | 中国船舶集团海装风电股份有限公司 |
200 | 浙江南都电源动力股份有限公司 |
201 | 理士国际技术有限公司 |
202 | 福建龙净环保股份有限公司 |
203 | 山西梗阳投资集团有限公司 |
204 | 吉林电力股份有限公司 |
205 | 杭州制氧机集团有限公司 |
206 | 北京京城机电控股有限责任公司 |
207 | 甘肃能源化工投资集团有限公司 |
208 | 河南平高电气股份有限公司 |
209 | 上海起帆电缆股份有限公司 |
210 | 上海爱旭新能源股份有限公司 |
211 | 中粮生物科技股份有限公司 |
212 | 河南蓝天集团有限公司 |
213 | 浙江万马股份有限公司 |
214 | 三一重能股份有限公司 |
215 | 上海浦东电线电缆(集团)有限公司 |
216 | 山西兰花煤炭实业集团有限公司 |
217 | 陕西黑猫焦化股份有限公司 |
218 | 江苏中利集团股份有限公司 |
219 | 吉林省能源投资集团有限责任公司 |
220 | 青岛汉河集团股份有限公司 |
221 | 江西九丰能源股份有限公司 |
222 | 山西安泰集团股份有限公司 |
223 | 内蒙古能源发电投资集团有限公司 |
224 | 河南豫能控股股份有限公司 |
225 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 |
226 | 福州锦泽石化有限公司 |
227 | 浙富控股集团股份有限公司 |
228 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 |
229 | 宁波杉杉股份有限公司 |
230 | 陕西省天然气股份有限公司 |
231 | 盛隆电气集团有限公司 |
232 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 |
233 | 国网英大股份有限公司 |
234 | 天顺风能(苏州)股份有限公司 |
235 | 厦门厦钨新能源材料有限公司 |
236 | 福建南平太阳电缆股份有限公司 |
237 | 三一重装国际控股有限公司 |
238 | 金杯电工股份有限公司 |
239 | 浙江华友钴业股份有限公司 |
240 | 内蒙古远兴能源股份有限公司 |
241 | 无锡华光环保能源集团股份有限公司 |
242 | 金能科技股份有限公司 |
243 | 佛燃能源集团股份有限公司 |
244 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 |
245 | 中伟新材料股份有限公司 |
246 | 青岛特锐德电气股份有限公司 |
247 | 思源电气股份有限公司 |
248 | 浙江东海长城石化股份有限公司 |
249 | 沈阳金山能源股份有限公司 |
250 | 甘肃省电力投资集团有限责任公司 |
251 | 广西信发铝电有限公司 |
252 | 新疆能源(集团)有限责任公司 |
253 | 广东宝丽华新能源股份有限公司 |
254 | 神东天隆集团股份有限公司 |
255 | 河南金马能源股份有限公司 |
256 | 青岛汉缆股份有限公司 |
257 | 株洲时代新材料科技股份有限公司 |
258 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 |
259 | 浙江金帝石化能源有限公司 |
260 | 山西沁新能源集团股份有限公司 |
261 | 国轩高科股份有限公司 |
262 | 天津恒运能源集团股份有限公司 |
263 | 无锡市宝金石油化工有限公司 |
264 | 四川盛马化工股份有限公司 |
265 | 河北华丰能源科技发展有限公司 |
266 | 山西亚鑫能源集团有限公司 |
267 | 阳光能源控股有限公司 |
268 | 湘投控股集团有限公司 |
269 | 山西聚义实业集团股份有限公司 |
270 | 山西襄矿集团有限公司 |
271 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 |
272 | 锐信控股有限公司 |
273 | 内蒙古满世投资集团有限公司 |
274 | 泰豪科技股份有限公司 |
275 | 山西灵石天聚鑫源煤业有限公司 |
276 | 厦门海澳集团有限公司 |
277 | 无锡先导智能装备股份有限公司 |
278 | 杭州电缆股份有限公司 |
279 | 中国宝安集团股份有限公司 |
280 | 江苏林洋能源股份有限公司 |
281 | 中国水发兴业能源集团有限公司 |
282 | 惠生工程技术服务有限公司 |
283 | 浙江嘉化能源化工股份有限公司 |
284 | 山西东义煤电铝集团有限公司 |
285 | 江西赣锋锂业股份有限公司 |
286 | 江苏中超控股股份有限公司 |
287 | 介休市昌盛煤气化有限公司 |
288 | 杭州锅炉集团股份有限公司 |
289 | 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 |
290 | 浙江金洲管道科技股份有限公司 |
291 | 江苏华朋集团有限公司 |
292 | 苏州中来光伏新材股份有限公司 |
293 | 杭州汽轮动力集团有限公司 |
294 | 宁波东方电缆股份有限公司 |
295 | 湘电集团有限公司 |
296 | 广东韶能集团股份有限公司 |
297 | 河北鑫旺石油化工有限公司 |
298 | 海越能源集团股份有限公司 |
299 | 重庆三峰环境集团股份有限公司 |
300 | 江西省天然气集团有限公司 |
301 | 山西教场坪能源产业集团有限公司 |
302 | 山西省平遥煤化(集团)有限责任公司 |
303 | 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 |
304 | 云南煤业能源股份有限公司 |
305 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 |
306 | 汉江水利水电(集团)有限责任公司 |
307 | 上海环境集团股份有限公司 |
308 | 宁波能源集团股份有限公司 |
309 | 百川能源股份有限公司 |
310 | 云南恩捷新材料股份有限公司 |
311 | 临汾万鑫达焦化有限责任公司 |
312 | 福州开发区新电燃料有限公司 |
313 | 贵州燃气集团股份有限公司 |
314 | 多氟多化工股份有限公司 |
315 | 昇辉智能科技股份有限公司 |
316 | 易事特集团股份有限公司 |
317 | 成都燃气集团股份有限公司 |
318 | 科华数据股份有限公司 |
319 | 宏华集团有限公司 |
320 | 天津巴莫科技有限责任公司 |
321 | 山东新潮能源股份有限公司 |
322 | 北京清新环境技术股份有限公司 |
323 | 山西南耀集团 |
324 | 亿晶光电科技股份有限公司 |
325 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 |
326 | 山东鲁泰控股集团有限公司 |
327 | 中圣集团 |
328 | 山西成功投资集团有限公司 |
329 | 广东电缆厂有限公司 |
330 | 山西通州煤焦集团股份有限公司 |
331 | 北京京运通科技股份有限公司 |
332 | 南京汽轮电机(集团)有限责任公司 |
333 | 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 |
334 | 广西登高集团有限公司 |
335 | 茂名石化实华股份有限公司 |
336 | 山西宏源集团有限公司 |
337 | 云南珠江实业集团有限公司 |
338 | 江苏常宝钢管股份有限公司 |
339 | 横店集团东磁股份有限公司 |
340 | 山西大土河焦化有限责任公司 |
341 | 山东宏河矿业集团有限公司 |
342 | 杭州市燃气集团有限公司 |
343 | 贵州乌江能源投资有限公司 |
344 | 北京四方继保自动化股份有限公司 |
345 | 重庆市德源水电开发(集团)有限公司 |
346 | 重庆潜能实业(集团)有限公司 |
347 | 浙江晶盛机电股份有限公司 |
348 | 宁波容百新能源科技股份有限公司 |
349 | 沁和能源集团有限公司 |
350 | 昆明明超电缆有限公司 |
351 | 五寨县祥宇煤业有限责任公司 |
352 | 东方电子股份有限公司 |
353 | 长园科技集团股份有限公司 |
354 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 |
355 | 苏州纽威阀门股份有限公司 |
356 | 上海泰胜风能装备股份有限公司 |
357 | 山西凯嘉能源集团有限公司 |
358 | 联美量子股份有限公司 |
359 | 首钢福山资源集团有限公司 |
360 | 日出东方太阳能股份有限公司 |
361 | 山西忻州神达能源集团有限公司 |
362 | 四川中桂川中燃气投资有限公司 |
363 | 民生能源(集团)股份有限公司 |
364 | 东旭蓝天新能源股份有限公司 |
365 | 广州恒运企业集团股份有限公司 |
366 | 山西永鑫煤焦化有限责任公司 |
367 | 青岛天能重工股份有限公司 |
368 | 山西光大焦化气源有限公司 |
369 | 河北华通线缆集团股份有限公司 |
370 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 |
371 | 山西中信金石实业有限公司 |
372 | 安东油田服务集团 |
373 | 四川天齐锂业股份有限公司 |
374 | 金龙羽集团股份有限公司 |
375 | 北京当升材料科技股份有限公司 |
376 | 中国南玻集团股份有限公司 |
377 | 西双版纳石化集团有限责任公司 |
378 | 江苏中信博新能源科技股份有限公司 |
379 | 浙江伟明环保股份有限公司 |
380 | 浙江菲达环保科技股份有限公司 |
381 | 孝义市金岩电力煤化工有限公司 |
382 | 湖南郴电国际发展股份有限公司 |
383 | 洛阳玻璃股份有限公司 |
384 | 广东长青(集团)股份有限公司 |
385 | 江苏爱康科技股份有限公司 |
386 | 无锡上机数控股份有限公司 |
387 | 山东墨龙石油机械股份有限公司 |
388 | 山西鑫飞能源投资集团有限公司 |
389 | 哈尔滨哈投投资股份有限公司 |
390 | 华立科技股份有限公司 |
391 | 杭州海兴电力科技股份有限公司 |
392 | 海隆控股有限公司 |
393 | 山西汇丰兴业焦煤集团有限公司 |
394 | 山西省襄汾县宏源煤焦化工有限公司 |
395 | 中电科电子装备集团有限公司 |
396 | 山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 |
397 | 海南威特电气集团有限公司 |
398 | 中航锂电(洛阳)有限公司 |
399 | 江西赣能股份有限公司 |
400 | 宝泰隆新材料股份有限公司 |
401 | 彩虹集团新能源股份有限公司 |
402 | 上海航天汽车机电股份有限公司 |
403 | 海南汉地阳光石油化工有限公司 |
404 | 贵州黔源电力股份有限公司 |
405 | 远程电缆股份有限公司 |
406 | 云南太标太阳能集团 |
407 | 常熟风范电力设备股份有限公司 |
408 | 中材节能股份有限公司 |
409 | 博迈科海洋工程股份有限公司 |
410 | 贵州湾田煤业集团有限公司 |
411 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 |
412 | 湖南科力远新能源股份有限公司 |
413 | 山西玉龙投资集团有限公司 |
414 | 山西聚源煤化有限公司 |
415 | 浙江天正电气股份有限公司 |
416 | 贵州粤黔电力有限责任公司 |
417 | 云南富源德鑫集团有限公司 |
418 | 山西金达煤化工科技有限公司 |
419 | 海南金盘智能科技股份有限公司 |
420 | 深圳科士达科技股份有限公司 |
421 | 江西金力永磁科技股份有限公司 |
422 | 常熟开关制造有限公司 |
423 | 中国秦发集团有限公司 |
424 | 山西永东化工股份有限公司 |
425 | 达力普石油专用管有限公司 |
426 | 深圳市赢合科技股份有限公司 |
427 | 长春市热力(集团)有限责任公司 |
428 | 湖北长江电气有限公司 |
429 | 深圳市禾望电气股份有限公司 |
430 | 金鸿控股集团股份有限公司 |
431 | 湖南宇新能源科技股份有限公司 |
432 | 乐山电力股份有限公司 |
433 | 上海创立集团股份有限公司 |
434 | 绿色动力环保集团股份有限公司 |
435 | 灵石县亿林煤化有限公司 |
436 | 四川广安爱众股份有限公司 |
437 | 山西义棠煤业有限责任公司 |
438 | 贵州贵能投资股份有限公司 |
439 | 华西能源工业股份有限公司 |
440 | 天津百利特精电气股份有限公司 |
441 | 北京科锐配电自动化股份有限公司 |
442 | 苏州赛伍应用技术股份有限公司 |
443 | 广州智光电气股份有限公司 |
444 | 嘉寓新新投资(集团)有限公司 |
445 | 天津瑞能电气有限公司 |
446 | 协合新能源集团有限公司 |
447 | 新疆鑫泰天然气股份有限公司 |
448 | 山东矿机集团股份有限公司 |
449 | 杭州热电集团股份有限公司 |
450 | 积成电子股份有限公司 |
451 | 锦浪科技股份有限公司 |
452 | 宁波球冠电缆股份有限公司 |
453 | 兰州长城电工股份有限公司 |
454 | 贵州邦达能源开发有限公司 |
455 | 中辰电缆股份有限公司 |
456 | 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 |
457 | 重庆三峡电缆(集团)有限公司 |
458 | 尚纬股份有限公司 |
459 | 苏州海陆重工股份有限公司 |
460 | 海南富山集团有限公司 |
461 | 山西昔阳丰汇煤业有限责任公司 |
462 | 湖南长远锂科股份有限公司 |
463 | 杭州中泰深冷技术股份有限公司 |
464 | 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 |
465 | 中粮生化能源(公主岭)有限公司 |
466 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 |
467 | 贵州固达电缆(集团)有限公司 |
468 | 阳城太行能源科技股份有限公司 |
469 | 青岛汇金通电力设备股份有限公司 |
470 | 江苏振江新能源装备股份有限公司 |
471 | 河南通达电缆股份有限公司 |
472 | 沈阳惠天热电股份有限公司 |
473 | 云南文山电力股份有限公司 |
474 | 云南巨力集团公司 |
475 | 江苏金智科技股份有限公司 |
476 | 云南宏发煤业集团有限公司 |
477 | 金安桥水电站有限公司 |
478 | 湖南和顺石油股份有限公司 |
479 | 贵州万峰电力股份有限公司 |
480 | 楚雄德胜煤化工有限公司 |
481 | 山西太谷恒达煤气化有限公司 |
482 | 张家港富瑞特种装备股份有限公司 |
483 | 常州亚玛顿股份有限公司 |
