3月15日,内蒙古达拉特旗人民政府网站公布达拉特旗光伏发电应用领跑基地2017年竞争优选申报企业信息,特变电工新疆新能源股份有限公司以0.32元/千瓦时的报价再创新低!
各标段企业竞标电价如下:
达拉特光伏发电应用领跑基地2017年竞争优选申报企业信息公示(单位:元/千瓦时)
项目编号1 - 昭君镇库布齐沙漠光伏基地北侧场址 | |||
序号 | 申报企业名称 | 所属最高级母公司名称 | 申报电价 |
1-1 | 中国华能集团有限公司 | 中国华能集团有限公司 | 0.42 |
1-2 | 中广核太阳能开发有限公司 | 中国广核集团有限公司 | 0.36 |
1-3 | 晶澳太阳能有限公司 | 晶澳太阳能控股有限公司 | 0.44 |
1-4 | 阳光电源股份有限公司 | 阳光电源股份有限公司 | 0.40 |
1-5 | 中国三峡新能源有限公司 | 中国长江三峡集团有限公司 | 0.43 |
1-6 | 苏州协鑫新能源投资有限公司 | 协鑫集团有限公司 | 0.42 |
1-7 | 国家电力投资集团有限公司 | 国家电力投资集团有限公司 | 0.35 |
1-8 | 东方日升新能源股份有限公司 | 东方日升新能源股份有限公司 | 0.35 |
1-9 | 中节能太阳能科技有限公司 | 中国节能环保集团有限公司 | 0.37 |
项目编号2 - 昭君镇库布齐沙漠光伏基地中部西侧场址 | |||
序号 | 申报企业名称 | 所属最高级母公司名称 | 申报电价 |
2-1 | 浙江正泰新能源开发有限公司 | 正泰集团股份有限公司 | 0.47 |
2-2 | 中国华能集团有限公司 | 中国华能集团有限公司 | 0.41 |
2-3 | 中广核太阳能开发有限公司 | 中国广核集团有限公司 | 0.36 |
2-4 | 阳光电源股份有限公司 | 阳光电源股份有限公司 | 0.39 |
2-5 | 中国三峡新能源有限公司 | 中国长江三峡集团有限公司 | 0.41 |
2-6 | 苏州协鑫新能源投资有限公司 | 协鑫集团有限公司 | 0.42 |
2-7 | 天津中环半导体股份有限公司 | 天津中环电子信息集团 | 0.43 |
2-8 | 国家电力投资集团有限公司 | 国家电力投资集团有限公司 | 0.36 |
2-9 | 东方日升新能源股份有限公司 | 东方日升新能源股份有限公司 | 0.33 |
2-10 | 特变电工新疆新能源股份有限公司 | 特变电工股份有限公司 | 0.32 |
2-11 | 中节能太阳能科技有限公司 | 中国节能环保集团有限公司 | 0.36 |
项目编号3 - 昭君镇库布齐沙漠光伏基地中部东侧场址 | |||
序号 | 申报企业名称 | 所属最高级母公司名称 | 申报电价 |
3-1 | 浙江正泰新能源开发有限公司 | 正泰集团股份有限公司 | 0.42 |
3-2 | 中国华能集团有限公司 | 中国华能集团有限公司 | 0.45 |
3-3 | 中广核太阳能开发有限公司 | 中国广核集团有限公司 | 0.36 |
3-4 | 阳光电源股份有限公司 | 阳光电源股份有限公司 | 0.40 |
3-5 | 中国三峡新能源有限公司 | 中国长江三峡集团有限公司 | 0.43 |
3-6 | 苏州协鑫新能源投资有限公司 | 协鑫集团有限公司 | 0.42 |
3-7 | 国家电力投资集团有限公司 | 国家电力投资集团有限公司 | 0.39 |
3-8 | 东方日升新能源股份有限公司 | 东方日升新能源股份有限公司 | 0.36 |
项目编号4 - 昭君镇库布齐沙漠光伏基地南侧场址 | |||
序号 | 申报企业名称 | 所属最高级母公司名称 | 申报电价 |
4-1 | 浙江正泰新能源开发有限公司 | 正泰集团股份有限公司 | 0.45 |
4-2 | 中国华能集团有限公司 | 中国华能集团有限公司 | 0.43 |
4-3 | 中广核太阳能开发有限公司 | 中国广核集团有限公司 | 0.35 |
4-4 | 阳光电源股份有限公司 | 阳光电源股份有限公司 | 0.44 |
4-5 | 中国三峡新能源有限公司 | 中国长江三峡集团有限公司 | 0.39 |
4-6 | 苏州协鑫新能源投资有限公司 | 协鑫集团有限公司 | 0.38 |
4-7 | 国家电力投资集团有限公司 | 国家电力投资集团有限公司 | 0.34 |
4-8 | 晶科电力科技股份有限公司 | 上饶市晶科智慧能源集团有限公司 | 0.40 |
4-9 | 熊猫绿色能源集团有限公司 | 熊猫绿色能源集团有限公司 | 0.42 |
4-10 | 特变电工新疆新能源股份有限公司 | 特变电工股份有限公司 | 0.33 |
来源:达拉特旗人民政府